Les Scouts et Guides de France dans le Val de Marne
           
 
      Galet d'or 2000   
  Retour
 
  CLASSEMENT 26ème GALET D'OR - ANNÉE 2000  
     
     
  POSTE N° SOLEX 1ère course 2ème course TOTAL GALET D'OR  
  SAINT GABRIEL (75) poste invité par St Mandé 33 89 63 152 1  
  VINCENNES 12 84 61 145 2  
  CRETEIL 39 86 59 145 2  
  VINCENNES 11 84 60 144 4  
  NOTRE DAME DE LORETTE (75) 28 78 59 137 5  
  CHOISY / THIAIS 5 71 64 135 6  
  BOISSY ST LEGER 36 81 53 134 7  
  SAINT MAUR LE ROSAIRE 34 82 51 133 8  
  VIGNEUX (91) 23 76 56 132 9  
  CACHAN 29 75 52 127 10  
  L'HAY-LES-ROSES 14 60 60 120 11  
  LIMEIL-BREVANNES 20 66 50 116 12  
  VILLEJUIF 2 59 56 115 13  
  SAINT MAUR ADAMVILLE 7 52 63 115 13  
  SAINT MAUR ADAMVILLE 9 58 49 107 15  
  VALLÉE DU REVEILLON 17 50 56 106 16  
  LE PERREUX 26 65 40 105 17  
  LE PLESSIS TREVISE / LA QUEUE EN BRIE 10 56 48 104 18  
  SAINT MAUR ADAMVILLE 8 50 52 102 19  
  FRESNES 3 77 23 100 20  
  FRESNES 4 51 47 98 21  
  SUCY EN BRIE 15 55 43 98 21  
  SAINT MAUR LE ROSAIRE 35 48 50 98 21  
  SAINT MAUR ADAMVILLE 6 51 39 90 24  
  NOGENT SUR MARNES 18 15 42 57 25  
  SUCY EN BRIE / VALLÉE DU REVEILLON 16 18 34 52 26  
  FONTENAY SOUS BOIS 22 17 30 47 27  
  PONTAULT COMBAULT (77) 38 39 3 42 28  
  L'HAY-LES-ROSES 13 19 22 41 29  
  SAINT MANDÉ 31 39 0 39 30  
  FONTENAY SOUS BOIS 21 11 27 38 31  
  SAINT-MANDÉ 32 36 2 38 31  
  LIMEIL-BREVANNES 19 26 5 31 33  
  VIGNEUX (91) 25 19 1 20 34  
  VILLEJUIF 1 16 0 16 35  
  CACHAN 30 12 0 12 36  
  NOTRE DAME DE LORETTE (75) 27 4 0 4 37  
  VIGNEUX 24 1 0 1 38  
  PONTAULT COMBAULT (77) 37 0 0 0 39  
 
 
  Retour